| Typ | Wersja wykonania1) | Zakresy pomiarowe | Zakres temperatur pracy czujnika [°C] |
Wyjście | Wyświe- tlacz |
Wyjścia przekaźni- kowe |
Zasilanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | TV | TC | temperatury [°C] |
wilgotności [%] |
4...20mA | 0...20mA | 0...10V | |||||
| HD797T | • | 10...95 | 0...60 | • | 9...40VDC | |||||||
| HG | • | • | - | 0...100 | -30...105 | • | • | 9...36VDC | ||||
| NH | • | • | -30...80 / 0...150 | 0...100 | -30...105 | • | • | 9...36VDC | ||||
| HD2007 | • | • | • | 0...100 | -30...140 | • | 7...30VDC | |||||
| HD2008 | • | • | • | -50...2002) | 0...100 | -30...140 | • | 7...30VDC | ||||
| HD2011 | • | • | • | 5...98 | -40...150 | • | • | • | 24VAC (230VAC) |
|||
| HD2012 | • | • | • | -50...2002) | 5...98 | -40...150 | • | • | • | |||
| HD2017 | • | • | • | 5...98 | -40...150 | • | • | • | • | |||
| DO9861T | • | • | • | -30...130 | 5...98 | -30...130 | 3) 4) 5) | • | 2 | 24VAC5) (230VAC) |
||
| HD9008T | sondy dla meteorologii | -20...80 | 5...98 | -20...80 | • | 9...40VDC | ||||||
| HD9009T | -40...60 | 5...98 | -40...60 | 0...1VDC | 5...35VDC | |||||||
| Uwagi: 1) Rodzaj wykonania: TV - naścienne TO - kanałowe TC - kablowe 2) strefa swobodnego skalowania zakresu, min. rozpiętość = 25°C 3) wyjście programowalne dla następujących parametrów: - temperatura "sucha" -50.0...199.9°C - temperatura "mokra" -50.0...199.9°C - temperatura punktu rosy -50.0...199.9°C - wilgotność względna 0...100% - wilgotność absolutna 0...1999g/m3 - zawartość wilgoci 0...1999g/kg 4) wyjście podwójne 5) wyjście można podłączyć w układzie dwuprzewodowym |
||||||||||||
| TEST-THERM
Sp. z o.o. ul. Friedleina 4-6, 30-009 Kraków tel.: 012 6321301, 6326188, fax: 012 6321037 office@test-therm.com.pl |