| Przetworniki wilgotności HD2001 |
|

HD2001 to rodzina przetworników temperatury, wilgotności, ciśnienia barometrycznego
oraz w modelu HD2001.2 prędkości powietrza. Wszystkie modele posiadają wbudowane
porty komunikacyjne RS232 i RS485. Umożliwia to podłączenie wielu urządzeń w
sieć. Dodatkowo urządzenia posiadają konfigurowalne wyjście alarmowe typu otwarty
kolektor.
Modele HD2001.1 i HD2001.3 posiadają też 3 wyjścia analogowe prądowe 0/4...20mA
i napięciowe 0/2...10V. Rodzaj sygnału można samemu zdefiniować za pomocą zworki
na płytce elektroniki.
Pomiar prędkości powietrza w modelu HD2001.2 jest realizowany za pomocą czujnika
termoanemometrycznego o charakterystyce dookólnej. Delikatny czujnik przymocowany
do górnej ścianki obudowy jest chroniony specjalną osłoną dostarczaną wraz z
przyrządem.
Wyświetlacz LCD pozwala na monitorowanie wartości wybranego parametru w jednym
wierszu oraz temperatury w drugim.
W komplecie dostarczane jest oprogramowanie użytkowe umożliwiające monitoring
i rejestrację danych pomiarowych z przetworników.
Poniższa tabelka ilustruje możliwości poszczególnych modeli.
| Model |
Mierzone parametry
|
Wyjścia
|
|||
|
Temperatura
Wilgotność |
Ciśnienie
barometr. |
Prędkość
powietrza |
RS232
RS485 alarm |
Analogowe
0/2...10V 0/4...20mA |
|
| HD2001 |
tak
|
tak
|
nie
|
tak
|
nie
|
| HD2001.1 |
tak
|
tak
|
nie
|
tak
|
tak
|
| HD2001.2 |
tak
|
tak
|
tak
|
tak
|
nie
|
| HD2001.3 |
tak
|
nie
|
nie
|
tak
|
tak
|
| Tor wilgotności | zakres: | 5...98% |
|---|---|---|
| dokładność: | ±2.5% | |
| Tor temperatury | zakres: | -20...80°C |
| dokładność: | ±0.3°C (w zakresie 0...70°C) ±0.4°C (w pozostałym zakresie) |
|
| Tor ciśnienia barometr. | zakres: | 600...1100hPa |
| dokładność: | ±0.5hPa | |
| Tor prędkości | zakres: | 0...5m/s |
| dokładność: | ± | |
| Sygnał wyjściowy | komunikacja: | RS232 i RS485 (1200, 2400, 4800, 9600bps) |
| alarmowy: | otwarty kolektor (30VDC, 200mA) | |
| analogowy: | 0/4...20mA, max 500W 0/2...10V, min. 100kW rozdzielczość 16bit |
|
| Zasilanie | standard: | 24VAC |
| opcja: | 230VAC | |
| Oprogramowanie | DeltaMet8 | |
| Warunki pracy | temperatura: | -20...80°C |
| wilgotność: | 0...90% | |
| ochrona: | IP67 |
| Typ | Opis |
|---|---|
| HD2001 | Przetwornik wilgotności, temperatury i ciśnienia barometrycznego HD2001, w wykonaniu naściennym, sonda Ć14mm, L=150mm, wyjście alarmowe, wyjście cyfrowe RS232/RS485 |
| HD2001.1 | Przetwornik wilgotności, temperatury i ciśnienia barometrycznego HD2001.1, w wykonaniu naściennym, sonda Ć14mm, L=150mm, potrójne wyjście analogowe, wyjście alarmowe, wyjście cyfrowe RS232/RS485 |
| HD2001.2 | Przetwornik wilgotności, temperatury, ciśnienia barometrycznego i prędkości powietrza HD2001.2, w wykonaniu naściennym, sonda Ć14mm, L=150mm, wyjście alarmowe, wyjście cyfrowe RS232/RS485 |
| HD2001.3 | Przetwornik wilgotności i temperatury HD2001.3, w wykonaniu naściennym, sonda Ć14mm, L=150mm, podwójne wyjście analogowe, wyjście alarmowe, wyjście cyfrowe RS232/RS485 |
| HD2001.2.30 | Uchwyt montażowy zapewniający dystans od ściany wynoszący
165mm. (Opcja polecana dla przetwornika HD2001.2) |
|
TEST-THERM Sp. z o.o., ul. Friedleina 4-6, 30-009 Kraków Tel.: +48 12 6321301, 6326188, fax: +48 12 6321037 office@test-therm.com.pl |