Termohigrometry i termo-higro-barometry COMMETER C |
|
OPISCOMMETER to nowa generacja przyrządów przenośnych przeznaczonych do pomiaru
temperatury, wilgotności i ciśnienia barometrycznego.
Cechy charakterystyczne:
Przyrządy są dostarczane w komplecie z miękkim etui ochronnym i baterią.
Akcesoria opcjonalne:
| Zakres temperaur pracy: | -10...+60°C |
| Czujnik temperatury: | Ni1000 (6180ppm/°C) |
| Dokładność wejścia temperaturowego (przyrządy C3121, C3631, C4141) (bez czujnika): | ±0.2°C (-50...+100°C) ±0.2% w. o. (100...250°C) |
| Dokładność pomiaru temperatury (z czujnikiem): | ±0.4°C (-50...+100°C) ±0.5% w. o. (100...250°C) |
| Rozdzielczość wskazań temperatury: | 0.1°C |
| Dokładność pomiaru wilgotności: | ±2.5%RH (5...95% przy 23°C) |
| Rozdzielczość wskazań wilgotności: | 0.1% |
| Dokładność wyznaczania punktu rosy: | ±0.5°C (30...95%RH) |
| Dokładnośc pomiaru ciśnienia barometrycznego: | ±2hPa przy 23°C |
| Rozdzielczość wskazań ciśnienia barometrycznego: | 0.1hPa |
| Zasilanie: | bateria 9V (6F22) |
| Czas pracy baterii: | typowo 4 miesiące (barometry typowo 2 miesiące) |
| Wymiary: | 141 x 71 x 27mm |
| Model | Opis | Zakresy pomiarowe |
|---|---|---|
| C3120 | TERMOHIGROMETR - jednoczesny pomiar temperatury i wilgotności względnej, możliwość odczytu temperatury punktu rosy, czujniki zintegrowane z przyrządem | T: -10...+60°C RH: 5...95% |
| C3121 | TERMOHIGROMETR - jednoczesny pomiar temperatury i wilgotności względnej, możliwość odczytu temperatury punktu rosy, czujniki zabudowane w sondzie połączonej z przyrządem kablem o długości 1m. | T: -30...+80°C RH: 0...100% |
| C3631 | TERMOHIGROMETR - jednoczesny pomiar temperatury i wilgotności względnej, możliwość odczytu temperatury punktu rosy, czujniki zintegrowane z przyrządem. Dodatkowe wejście do podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury Ni1000/6180ppm. Wskazania różnicy temperatur między czujnikem wbudowanym i zewnętrznym. | T1: -10...+60°C T2: -50...+250°C RH: 5...95% |
| C3633 | TERMOHIGROMETR - jednoczesny pomiar temperatury i wilgotności względnej, możliwość odczytu temperatury punktu rosy, czujniki zintegrowane z przyrządem. Czujnik temperatury powierzchni znajdujący się na spodniej ścianie przyrządu z przylgą magnetyczną. Wskazanie różnicy temperatur pomiędzy czujnikiem przylgowym i obliczoną tempearturą punktu rosy. Nastawny larm akustyczny i optyczny dla wskazań różnicy temperatur dla zastosowań związanych z różnego rodzaju powłokami. | T1: -10...+60°C T2: -10...+60°C RH: 5...95% |
| C4130 | TERMO-HIGRO-BAROMETR - jednoczesny pomiar temperatury, wilgotności względnej, i ciśnienia barometrycznego, możliwość odczytu temperatury punktu rosy, czujniki zintegrowane z przyrządem | T: -10...+60°C RH: 5...95% PB: 800...1100hPa |
| C4141 | TERMO-HIGRO-BAROMETR - jednoczesny pomiar temperatury, wilgotności względnej, i ciśnienia barometrycznego, możliwość odczytu temperatury punktu rosy, czujniki zabudowane w sondzie połączonej z przyrządem kablem o długości 1m. Wskazanie trendu ciśnienia barometrycznego za ostatnie 3 godziny. | T1: -10...+60°C T2: -30...+80°C RH: 0...100% PB: 800...1100hPa |
| Karta katalogowa w formacie Adobe Acrobat (pdf) |
| TEST-THERM Sp.
z o.o., ul. Friedleina 4-6, 30-009 Kraków Tel.: +48 12 6321301, 6326188, fax: +48 12 6321037 office@test-therm.com.pl |