Przetwornik ciśnienia DMP 333 |
|
![]() |
|
DMP 331 jest przetwornikiem przeznaczonym do zastosowań w układach hydraulicznych w ciężkich warunkach pracy. Wymagania producentów maszyn oraz wyposażenia pod względem odporności mechanicznej i niezawodności zostały optymalnie wypełnione.
Te cechy przetwornika w połączeniu z dobrymi parametrami metrologicznymi oraz stabilnością, oferują użytkownikowi łatwy w obsłudze, niezawodny i wytrzymały przyrząd.
DMP 333 nadaje się szczególnie do układów hydrauliki w m.in.:
| Ciśnienie względne [bar] | 0..60 | 0..100 | 0..160 | 0..250 | 0..400 | 0..600 |
| Ciśnienie absolutne [bar] | 0..60 | 0..100 | 0..160 | 0..250 | 0..400 | 0..600 |
| Przeciążenie Pmax [bar] | 140 | 340 | 340 | 600 | 600 | 1000 |
| Standardowo: system 2-przewodowy | Prądowy: 4...20mA / Vs=12...36V (Ex: Vs=14...28V) |
| Opcjonalnie: 3-przewodowy | Prądowy: 0...20mA / Vs=14...36V |
| Napięciowy: 0...10V / Vs=14...36V |
| Dokładność wg IEC 60770 - nieliniowość, histereza, powtarzalność: | standardowo: <= ±0.35% zakresu |
| opcjonalnie: <= ±0.25% zakresu | |
| Dopuszczalne obciążenie wyjścia | Prądowe 2-przewodowe: [ Vs - Vsmin] / 0.02 |
| Prądowe 3-przewodowe: 250Ohm + [ Vs - Vsmin] / 0.02 | |
| Napięciowe 3-przewodowe : >10kOhm | |
| Wpływ obciążenia i zasilania | Zasilanie: <= ±0.05%
/ 10 V Obciązenie: <= ±0.05% / kOhm |
| Stabilność długoczasowa | <= ±0.1% zakresu / rok |
| Stała czasowa | < 5 ms |
| Dryft [± %zakresu] 1 ) | < 0.75% zakresu |
| Zakres kompensacji | 0...70 °C |
| Rezystancja izolacji | >100 MOhm |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Długotrwałe |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania | Brak uszkodzenia, brak działania |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodna z EN 61326 |
| Opcjonalne zabezpieczenie EEx DX13-DMP331 | Tylko 4...20mA, II 1G EExia IIC T6, Ui = 28 V, Ii = 93 mA, Pi = 660 mW |
| Medium | -25...+125 °C |
| Przetwornik | -25...+85 °C |
| Przechowywanie | -40...+125 °C |
| Wibracje | 10g RMS (20...2000Hz) |
| Udary | 100g/11ms |
| Standard IP 65 | przyłącze męskie i przyłącze żeńskie DIN 43650 |
| Opcja IP 67 | Binder seria 723 (5-Pin) / M12x1 (4-pin) / dławik kablowy + 2m kabla / obudowa polowa |
| Opcja IP 68 | Buccaneer (4-pin) |
| Inne | na życzenie |
| Standard | G 1/2 " DIN 3852 |
| Opcja | G 1/2 " EN 837 / G 1/2" z membraną czołową / G 1/2" otwarty / G 1/4 " DIN 3852 / G 1/4 " EN 837 / 1/2" NPT / 1/4" NPT |
| Inne | na życzenie |
| Przyłącze mechaniczne | Stal kwasoodporna 1.4571 (316Ti) |
| Obudowa | Stal kwasoodporna 1.4301 (304) |
| Obudowa polowa (opcja) | Stal kwasoodporna 1.4305 (303), dławiki mosiądz niklowany |
| Membrana izolująca | Stal kwasoodporna 1.4435 (316L) |
| Uszczelnienie | Standard: kauczuk nitrylowy (NBR) |
| Pobór prądu | przy wyjściu prądowym
<25 mA przy wyjściu napięciowym <7 mA |
| Masa | ca. 140 g |
| Pozycja pracy | każda |
| Czas pracy | > 100 x 106 Cykli |
Przyłącza mechaniczne opcjonalne
| Nazwa sygnału |
Połączenia elektryczne
|
||||
| DIN 43650 | Binder 723 (5-pin) |
M12x1 (4-pin) |
Buccaneer (4-pin) |
Kablowe (DIN 47100) |
|
|
System 2-przewodowy:
|
|||||
| Zasilanie + Zasilanie - Uziemienie |
1 2 Pin uziemienia |
3 4 5 |
1 2 4 |
1 2 4 |
Biały Brązowy czarno-żółty |
|
System 3-przewodowy:
|
|||||
| Zasilanie+ Zasilanie - Wyjście + Uziemienie |
1 2 3 Pin uziemienia |
3 4 1 5 |
1 2 3 4 |
1 2 3 4 |
Biały Brązowy Zielony Zielono-żółty |
|
TEST-THERM Sp. z o.o., ul. Friedleina 4-6, 30-009 Kraków Tel.: +48 12 6321301, 6326188, fax: +48 12 6321037 office@test-therm.com.pl |