|
|
Mikromanometr EMA150 | |
| Manometr EMA150 jest przyrządem przenośnym przeznaczonym do pomiaru ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień powietrza i nieagresywnych gazów. Sercem przyrządu jest cela pomiarowa zawierająca diafragmę wykonaną z brązu berylowego. Różnica ciśnień między komorami celi pomiarowej powoduje odkształcenie diafragmy. Odkształcenie to jest mierzone bezstykowo za pomocą czujnika indukcyjnego.Wartość mierzonego ciśnienia jest wskazywana na 3 1/2 cyfrowym wyświetlaczu LCD o wysokości 13mm. | ![]() |
| Zakresy pomiarowe | 0...200Pa, 0...2kPa 0...20kPa, 0...200kPa |
|---|---|
| Dopuszczalne przeciążenie | 20 x zakres (zakresy 200Pa i 2kPa) 10 x zakres (zakres 20kPa) 1.2 x zakres (zakres 200kPa) |
| Dokładność | ±1% zakresu ±1 cyfra |
| Histereza | 0.1% |
| Stała czasowa | 300ms |
| Wyjście analogowe | 0...2V |
| Wyświetlacz | 3 1/2 cyfry, LCD 13mm |
| Zasilanie | bateria 9V typu 6F22 |
| Żywotność baterii | ok. 120 godzin (przy zastosowaniu baterii alkalicznej) |
| Zakres temperatur pracy | 0...+60°C |
| Zakres temperatur składowania | -10...+70°C |
| Przyłącza ciśnieniowe | Ć6.5mm dla rurek o średnicy nominalnej 5mm |
| Mierzone media | powietrze i nieagresywne gazy |
| Wymiary | 80 x 34.5 x 148mm |
| Masa | ok. 300g wraz z baterią |

| Karta katalogowa w formacie Adobe Acrobat (pdf) | |
| Instrukcja obsługi w formacie Adobe Acrobat (pdf) |
|
TEST-THERM Sp. z o.o., ul. Friedleina 4-6, 30-009 Kraków Tel.: +48 12 6321301, 6326188, fax: +48 12 6321037 office@test-therm.com.pl |